Mitglied werden
Beiträge
| Jahresbeitrag(Euro) | ||||||||||||||||
| 1. Einzelbeitrag | ||||||||||||||||
| Einzelmitglied über 18 Jahre | 60,- | |||||||||||||||
| Einzelmitglied von 13 – 18 Jahre | 36,- | |||||||||||||||
| NEU! | Einzelmitglied bis 12 Jahre | 12,- | ||||||||||||||
| Schüler, Auszubildende, Studenten (bis 25 Jahre) u. Wehrpflichtige | 36,- | |||||||||||||||
| 2. Familienbeitrag | ||||||||||||||||
| Ehepaar (mit und ohne Kinder) | 80,- | |||||||||||||||
| Zusammenlebendes Paar (mit Kind/ern) | 80,- | |||||||||||||||
| Alleinerziehende (mit Kindern) | 80,- | |||||||||||||||
| 3. Fördernde Mitglieder | 36,- | |||||||||||||||
| 4. Rentner (ab 65 Jahre) und Ehrenmitglieder sind beitragsfrei | ||||||||||||||||
| Erläuterungen: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Teilen Sie uns bitte rechtzeitig Anschriftenänderungen und Kontoänderungen mit! | ||||||||||||||||
Satzung
im PDF-Format [hier]
Beitrittserklärung
im PDF-Format [hier]
